Đang truy cập :
4
Hôm nay :
119
Tháng hiện tại
: 10673
Tổng lượt truy cập : 1857573
UBND HUYỆN HÒA VANG TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 2 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 223 /QĐ-MNHT2 | Hòa Tiến, ngày 12 tháng 10 năm 2017 |
Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang; - Phòng Tài chính kế hoạch huyện Hòa Vang; - Lưu :VT, KT(Nơ) | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Đã ký) Ông Thị Hồng Phượng |
Biểu số 3 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||||||||||
Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 2 | ||||||||||
Chương: 622 | ||||||||||
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2017 (6 THÁNG/CẢ NĂM) | ||||||||||
( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||||||
ĐVT: Triệu đồng | ||||||||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | So sánh (%) | ||||||
Dự toán | Cùng kỳ năm trước | |||||||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||||||
1 | Số thu phí, lệ phí | 103,500 | 10,185 | |||||||
1.1 | Lệ phí | |||||||||
1.2 | Phí | 103,500 | 10,185 | |||||||
Học phí chính khóa | 103,500 | 10,185 | 10% | 0% | 0 | |||||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||||||||
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 103,500 | 15,750 | |||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 103,500 | 15,750 | 15% | 0% | 0 | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
2.2 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |||||||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | 3,578,974 | 875,581 | |||||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 3,578,974 | 875,581 | 24% | 111% | 791,227 | Quý 3 năm trước | |||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo | 3,578,974 | 875,581 | |||||||
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3,506,629 | 875,581 | 25% | 111% | 791227 | ||||
1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 72,345 | 0% | 0% | 38865 | |||||
Hòa Vang, ngày 12 tháng 10 năm 2017 | ||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||
Ông Thị Hồng Phượng |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn